邦泰教儀全套常規(guī)普教儀器目錄
            
            
            	
            
        	初中物理教學儀器配備目錄
            
            
            
			
			
	
			
			      
        
        
| 80110 | 電珠(小燈泡) | 2.5V或3.8V | 個 | (26~100) | 1.23 | 根據(jù)需要按學期補充 | 
| 81 | 工具 | |||||
| 81001 | 測電筆 | 支 | 13~25 | 5.00 | ||
| 81002 | 一字螺絲刀 | 支 | 13~25 | 5.00 | ||
| 81003 | 十字螺絲刀 | 支 | 13~25 | 5.00 | ||
| 81004 | 尖咀鉗 | 把 | 13~25 | 16.00 | ||
| 81005 | 電工刀 | 把 | (9) | 15.00 | ||
| 81006 | 手搖鉆 | 個 | (1) | 80.00 | ||
| 81007 | 木銼 | 個 | (1) | 5.00 | ||
| 81008 | 木工鋸 | 把 | (1) | 25.00 | ||
| 81009 | 木工錘 | 把 | (1) | 25.00 | ||
| 81010 | 铇 | 個 | (1) | 100.00 | ||
| 81011 | 斧 | 把 | (1) | 30.00 | ||
| 81012 | 鋼手鋸 | 把 | (1) | 35.00 | ||
| 81013 | 剝線鉗 | 把 | (1) | 42.50 | ||
| 81014 | 鋼絲鉗 | 把 | (1) | 15.00 | ||
| 81015 | 手錘 | 把 | (1) | 12.50 | ||
| 81016 | 鏨子 | 個 | (1) | 5.00 | ||
| 81017 | 銼刀 | 個 | (1) | 5.00 | ||
| 81018 | 三角銼刀 | 個 | (1) | 5.00 | ||
| 81019 | 什錦銼 | 套 | (1) | 10.00 | ||
| 81020 | 活扳手 | 把 | (2) | 22.50 | ||
| 81021 | 手剪 | 把 | (1) | 7.50 | ||
| 81022 | 直角尺 | 個 | (1) | 15.00 | ||
| 81023 | 高度游標卡尺 | 個 | (1) | 200.00 | ||
| 81024 | 電烙鐵 | 60W,20W | 支 | (2) | 35.00 | |
| 81025 | 平口鉗 | 個 | (1) | 17.50 | ||
| 81026 | 臺鉆 | Φ1mm~Φ13mm | 臺 | (1) | 587.50 | |
| 81027 | 手電鉆 | Φ1mm~Φ13mm | 臺 | (1) | 375.00 | |
| 81028 | 鉆頭 | Φ1mm~Φ13mm | 套 | (2) | 75.00 | 根據(jù)需要及時補充 | 
| 81029 | 臺虎鉗 | 100mm | 臺 | (1) | 202.50 | |
| 81031 | 砂輪機 | 單相,300W,3000vpm | 臺 | (1) | 292.50 | |
| 81033 | 鉗工工作臺 | 臺 | (1) | 1250.00 | ||
| 81034 | 投影片繪制工具 | 套 | 1 | 150.00 | 教師用 | |
| 82 | 安全防護用具 | |||||
| 82001 | 工作服 | 件 | 適量 | 50.00 | ||
| 82002 | 護目鏡 | 用于實驗教師防強光、眩光、紫外線、激光或是機械性傷害(機加工) | 個 | 適量 | 20.00 | |
| 82006 | 手套 | 雙 | 適量 | 9.00 | 
 



